Questo cardigan è fatto a maglia e ha un design caratterizzato da scollo a V, spalle abbassate, maniche larghe lunghe, una chiusura a bottone lungo il davanti, una vestibilità leggermente oversize, una lunghezza leggermente più corta, bordi a coste ed un design stampato. La collezione NA-KD Reborn propone i nostri prodotti più sostenibili, tutti realizzati utilizzando materiali più eco-friendly, che li rendono una scelta migliore rispetto ai prodotti fatti con materiali tradizionali. I prodotti contrassegnati come "più sostenibili" sul nostro sito web sono realizzati in fabbriche che partecipano al nostro programma di miglioramento ambientale (Environmental Performance Improvement Program) e che utilizzano l’indice Higg. Inoltre, i centri di produzione aderiscono a tutte le disposizioni nell’ambito sociale: seguono le nostre norme di comportamento, ed eseguono un audit sociale lavorando per migliorare sempre di più le condizioni lavorative.
by Fmeaddons
Maglioni Na-Kd Donna | Riciclato Cardigan In Maglia Con Motivi Blu
€ 44.35 € 22.00
Questo cardigan è fatto a maglia e ha un design caratterizzato da scollo a V, spalle abbassate, maniche larghe lunghe, una chiusura a bottone lungo il …
Disponibile
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- Spedizione non appena possibile
- Pagamenti:
Abbigliamento
INT | EU | UK/AU | US | FR/ES | IT |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 2 | 34 | 38 |
XS | 34 | 6 | 4 | 36 | 40 |
S | 36 | 8 | 6 | 38 | 42 |
M | 38 | 10 | 8 | 40 | 44 |
L | 40 | 12 | 10 | 42 | 46 |
XL | 42 | 14 | 12 | 44 | 48 |
XXL | 44 | 16 | 14 | 46 | 50 |
XXXL | 46 | 18 | 18 | 48 | 52 |
Jeans/Pantaloni
EU | Waist (cm) |
---|---|
32 | 63 |
34 | 67 |
36 | 71 |
38 | 75 |
40 | 79 |
42 | 83 |
44 | 87 |
46 | 91 |
Reggiseni
EU | UK | FR/ES | IT |
---|---|---|---|
70A | 32A | 85A | 2A |
75A | 34A | 90A | 3A |
80A | 36A | 95A | 4A |
70B | 32B | 85B | 2B |
75B | 34B | 90B | 3B |
80B | 36B | 95B | 4B |
70C | 32C | 85C | 2C |
75C | 34C | 90C | 3C |
80C | 36C | 95C | 4C |
70D | 32D | 85D | 2D |
75D | 34D | 90D | 3D |
80D | 36D | 95D | 4D |
Scarpe
EU | UK | US | CM |
---|---|---|---|
35 | 2 | 4,5 | 22,3 |
35,5 | 2,5 | 5 | - |
36 | 3 | 5,5 | 23 |
36,5 | 3,5 | 6 | - |
37 | 4 | 6,5 | 23,6 |
37,5 | 4,5 | 7 | - |
38 | 5 | 7,5 | 24,3 |
38,5 | 5,5 | 8 | - |
39 | 6 | 8,5 | 25 |
39,5 | 6,5 | 9 | - |
40 | 7 | 9,5 | 25,6 |
40,5 | 7,5 | 10 | - |
41 | 8 | 10,5 | 26,3 |
41,5 | 8,5 | 11 | - |
42 | 9 | 11,5 | 26,9 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.